CENNIK 2026 · 10 MIAST
Ile kosztuje remont mieszkania? Konkretnie.
Widełki dla mieszkania 50 m² według naszego cennika rynkowego — tego samego, którym Pan Wiktor liczy wyceny. Kliknij miasto, żeby zobaczyć pełny cennik z podziałem na kategorie prac.
| Miasto | vs średnia | Remont średni (50 m²) | Remont generalny (50 m²) |
|---|---|---|---|
| Warszawa → | +30% vs średnia krajowa | 64 200 – 103 500 zł | 105 500 – 168 600 zł |
| Kraków → | +18% vs średnia krajowa | 60 400 – 97 800 zł | 99 900 – 159 900 zł |
| Wrocław → | +15% vs średnia krajowa | 59 400 – 96 000 zł | 98 300 – 157 600 zł |
| Gdańsk → | +18% vs średnia krajowa | 60 400 – 97 800 zł | 99 900 – 159 900 zł |
| Poznań → | +8% vs średnia krajowa | 57 500 – 92 700 zł | 95 300 – 152 400 zł |
| Łódź → | -10% vs średnia krajowa | 51 800 – 83 700 zł | 87 000 – 139 000 zł |
| Katowice → | średnia krajowa | 55 000 – 88 800 zł | 91 500 – 146 400 zł |
| Szczecin → | -3% vs średnia krajowa | 53 800 – 87 200 zł | 89 900 – 144 300 zł |
| Bydgoszcz → | -8% vs średnia krajowa | 52 300 – 84 800 zł | 87 800 – 140 500 zł |
| Lublin → | -7% vs średnia krajowa | 52 500 – 85 100 zł | 88 000 – 141 000 zł |
Konkretne mieszkanie? Policz ze zdjęć.
Wgraj zdjęcia albo wklej link z Otodom/OLX — Pan Wiktor oceni stan i policzy widełki dla tego konkretnego mieszkania. Za darmo.